第八届理事会常务理事名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 艾超 | 华为技术有限公司 |
2 | 包刚 | 浙江大学 |
3 | 曹进德 | 东南大学 |
4 | 邓伟华 | 兰州大学 |
5 | 范更华 | 福州大学 |
6 | 郭田德 | 中国科学院大学 |
7 | 胡非 | 中国科学院大气物理研究所 |
8 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
9 | 黄文强 | 中国南方航空股份有限公司 |
10 | 黄一 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
11 | 黄云清 | 湘潭大学 |
12 | 黄忠亿 | 清华大学 |
13 | 嵇少林 | 山东大学 |
14 | 简怀玉 | 清华大学 |
15 | 金石 | 上海交通大学 |
16 | 雷震 | 复旦大学 |
17 | 李海梁 | 首都师范大学 |
18 | 李洪波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
19 | 林金安 | 高等教育出版社有限公司 |
20 | 陆玫 | 清华大学 |
21 | 陆帅 | 复旦大学 |
22 | 吕长虹 | 华东师范大学 |
23 | 孟德宇 | 西安交通大学 |
24 | 莫则尧 | 中国工程物理研究院 |
25 | 沈继红 | 哈尔滨工程大学 |
26 | 石磊 | 云南财经大学 |
27 | 谭忠 | 厦门大学 |
28 | 汤华中 | 北京大学 |
29 | 童小娇 | 湖南第一师范学院 |
30 | 王峰 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
31 | 王兆军 | 南开大学 |
32 | 夏壁灿 | 北京大学 |
33 | 向青 | 南方科技大学 |
34 | 宣晓华 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 |
35 | 闫桂英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
36 | 杨新民 | 重庆师范大学 |
37 | 杨志坚 | 武汉大学 |
38 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 |
39 | 姚正安 | 中山大学 |
40 | 叶俊 | 清华大学 |
41 | 张波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
42 | 张平文 | 北京大学 |
43 | 张然 | 吉林大学 |
44 | 张旭 | 四川大学 |
45 | 赵桂萍 | 国家自然科学基金委员会 |
46 | 郑伟英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
47 | 周爱辉 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
48 | 朱春钢 | 大连理工大学 |
注:名单按姓氏拼音排序。 |